25 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:922019 | 01:09:642020 | 02:49:122019 | — | — | — |
| Dos | 00:38:842020 | 01:27:032020 | 03:24:842019 | — | — | — |
| Brasse | 00:44:902019 | 01:38:572020 | 03:39:132019 | — | — | — |
| Papillon | 00:39:532020 | 01:31:232020 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:20:282020 | 03:07:842019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison