9 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:21:732014 | 03:06:282013 | — | — | — |
| Dos | — | 01:39:922014 | 03:48:942013 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:852014 | — | 04:08:032012 | — | — | — |
| Papillon | 00:39:202014 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:30:062014 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison