45 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:532019 | 01:30:152019 | 03:24:562018 | — | — | — |
| Dos | 00:44:892016 | 01:46:462015 | 03:39:532019 | — | — | — |
| Brasse | 00:50:722019 | 01:51:032016 | 04:15:992015 | — | — | — |
| Papillon | 00:46:612019 | 01:50:402019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:38:012019 | 03:35:282019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison