49 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:922016 | 01:12:482016 | 02:52:752015 | — | — | — |
| Dos | 00:41:462016 | 01:27:152015 | 03:16:162015 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:112015 | 01:42:542016 | 03:42:402015 | — | — | — |
| Papillon | 00:39:312015 | 01:32:732016 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:27:042015 | 03:18:062015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison