37 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:43:712016 | 01:41:842016 | 03:57:722015 | — | — | — |
| Dos | 00:50:292016 | 01:53:212015 | 04:11:362015 | — | — | — |
| Brasse | 00:59:172016 | 02:15:942016 | 04:48:872015 | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:57:372016 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison