34 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:38:572018 | 01:24:012018 | 03:27:522017 | — | — | — |
| Dos | 00:46:502018 | 01:38:792017 | 03:34:432017 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:172017 | 01:43:512018 | 03:48:432017 | — | — | — |
| Papillon | 00:46:322018 | 01:49:672018 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:292018 | 03:27:312017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison