47 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:532017 | 01:18:982017 | 03:17:052016 | — | — | — |
| Dos | 00:40:252017 | 01:30:902016 | 03:26:532016 | — | — | — |
| Brasse | 00:50:212016 | 01:49:922017 | 03:59:932016 | — | — | — |
| Papillon | 00:41:462017 | 01:31:202017 | 03:40:812016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:28:622017 | 03:28:652016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison