21 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:42:182019 | 01:26:702020 | 03:24:252019 | — | — | — |
| Dos | 00:45:252020 | 01:37:342019 | 03:36:592019 | — | — | — |
| Brasse | 00:52:892019 | — | — | — | — | — |
| Papillon | 00:45:752020 | 01:48:012020 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:36:452020 | 03:36:932019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison