56 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:41:842019 | 01:33:842019 | 03:35:152018 | 07:34:012019 | — | — |
| Dos | 00:48:092019 | 01:43:122019 | 03:42:712019 | — | — | — |
| Brasse | 00:57:292019 | 02:01:432019 | 04:19:872018 | — | — | — |
| Papillon | 00:47:422020 | 01:46:572019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:43:252019 | 03:44:812019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison