17 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:43:492019 | 01:37:762020 | 03:42:632019 | — | — | — |
| Dos | 00:52:502020 | 01:57:312018 | 04:00:902019 | — | — | — |
| Brasse | 00:59:752019 | 02:10:492020 | 04:40:922019 | — | — | — |
| Papillon | 00:55:592020 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:53:542020 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison