110 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:072015 | 01:24:312016 | 03:02:752015 | — | — | — |
| Dos | 00:40:152016 | 01:27:562017 | 03:10:312015 | — | — | — |
| Brasse | 00:49:722017 | 01:47:062019 | 03:47:972015 | — | — | — |
| Papillon | 00:42:502017 | 01:38:682019 | 03:37:252017 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:31:342017 | 03:25:092017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison