31 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:812016 | 01:17:482016 | 02:56:862015 | — | — | — |
| Dos | 00:50:282015 | 01:31:062015 | 03:21:502015 | — | — | — |
| Brasse | 00:42:562016 | 01:48:482015 | 03:30:092015 | — | — | — |
| Papillon | 00:37:072016 | 01:27:372016 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:24:622016 | 03:15:432015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison