15 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:42:452017 | — | — | — | — |
| Dos | 00:54:842017 | 01:56:962016 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:00:092016 | 02:11:652017 | — | — | — | — |
| Papillon | 01:02:252017 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:54:712017 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison