64 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:002013 | 01:24:402013 | 03:13:372014 | — | — | — |
| Dos | 00:43:462015 | 01:35:562015 | 03:30:962014 | — | — | — |
| Brasse | 00:49:152015 | 01:41:952015 | 03:49:302014 | — | — | — |
| Papillon | 00:47:252015 | 01:46:012015 | 03:55:182014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:34:142015 | 03:32:442014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison