36 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:41:342019 | 01:33:282019 | 03:48:402017 | — | — | — |
| Dos | 00:51:572019 | 02:04:792017 | 04:09:442018 | — | — | — |
| Brasse | 00:53:172019 | 02:00:072020 | 04:17:772017 | — | — | — |
| Papillon | 00:59:102019 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:14:962017 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison