18 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:43:002013 | 03:36:502013 | — | — | — |
| Dos | 01:02:712012 | 02:01:512015 | 04:29:372013 | — | — | — |
| Brasse | 00:54:842013 | 02:17:192012 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:51:152013 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:52:962013 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison