67 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:752025 | 01:21:552025 | 03:04:312025 | — | — | — |
| Dos | 00:40:132025 | 01:29:632025 | 03:18:592025 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:322025 | 01:41:472026 | 03:45:742025 | — | — | — |
| Papillon | 00:40:192025 | 01:37:012025 | 04:00:712023 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:30:292025 | 03:28:922025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison