97 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:092019 | 01:15:402019 | 02:43:492018 | 05:47:082019 | — | — |
| Dos | 00:39:532019 | 01:22:292018 | 02:55:152018 | — | — | — |
| Brasse | 00:43:682018 | 01:34:812018 | 03:23:682017 | — | — | — |
| Papillon | 00:36:782018 | 01:25:182019 | 03:17:752017 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:22:702019 | 02:58:402019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison