46 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:672013 | 01:11:102014 | 02:47:872013 | — | — | — |
| Dos | 00:39:022013 | 01:29:462013 | 03:15:052013 | — | — | — |
| Brasse | 00:49:842013 | 01:46:232013 | 03:53:282013 | — | — | — |
| Papillon | 00:37:002014 | 01:30:512013 | 03:50:282012 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:27:782014 | 03:13:222013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison