40 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:562019 | 01:22:122020 | 03:12:462019 | 07:30:242019 | — | — |
| Dos | 00:41:702019 | 01:36:682018 | 03:25:722018 | — | — | — |
| Brasse | 00:46:502018 | 01:41:232019 | 03:53:562018 | — | — | — |
| Papillon | 00:50:022020 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:32:092020 | 03:33:532019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison