31 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:092019 | 01:26:312018 | 03:45:632016 | — | — | — |
| Dos | 00:47:062018 | 01:42:562018 | 04:15:182016 | — | — | — |
| Brasse | 00:47:092018 | 01:48:712018 | 03:58:092017 | — | — | — |
| Papillon | 00:47:312018 | 01:43:702018 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:38:762018 | 03:41:812017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison