27 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:38:432016 | 01:35:122016 | 03:30:692015 | — | — | — |
| Dos | — | 01:45:122015 | 03:49:862015 | — | — | — |
| Brasse | 00:57:612015 | — | — | — | — | — |
| Papillon | 00:49:242016 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:45:402016 | 03:23:872015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison