22 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:43:202015 | — | — | — | — |
| Dos | 00:51:712015 | 01:56:792015 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:54:532015 | 02:14:092015 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:56:852015 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:54:652015 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison