209 performances • 15 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:25:981998 | 00:59:652020 | 02:19:272014 | 05:17:412019 | — | — |
| Dos | 00:30:672018 | 01:05:732020 | 02:23:932019 | — | — | — |
| Brasse | 00:32:502015 | 01:11:032018 | 02:42:152019 | — | — | — |
| Papillon | 00:28:911998 | 01:09:812023 | 02:54:692016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:05:762020 | 02:28:531998 | 05:13:702020 | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison