19 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:43:992020 | 01:40:902020 | 03:43:162019 | — | — | — |
| Dos | 00:46:682020 | 01:42:562020 | 03:51:112019 | — | — | — |
| Brasse | — | — | — | — | — | — |
| Papillon | 00:49:852020 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:47:252020 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison