281 performances • 6 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:25:082025 | 00:54:782024 | 02:04:602025 | 05:02:622019 | — | — |
| Dos | 00:30:182023 | 01:06:172025 | 02:23:412024 | — | — | — |
| Brasse | 00:30:542025 | 01:10:002025 | 02:40:122025 | — | — | — |
| Papillon | 00:27:402024 | 01:03:882026 | 02:41:662026 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:02:982026 | 02:24:352025 | 05:26:492020 | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison