30 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:182026 | 01:16:532026 | 03:08:772025 | — | — | — |
| Dos | 00:42:472026 | 01:34:292026 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:53:542026 | 01:52:242026 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:45:262026 | 01:49:522026 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:51:052025 | 03:35:822025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison