10 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:652025 | 01:36:582024 | — | — | — | — |
| Dos | 00:48:232025 | 01:46:052025 | 04:04:382024 | — | — | — |
| Brasse | 00:55:022025 | 02:02:922025 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison