241 performances • 10 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:26:642026 | 00:57:182026 | 02:10:092025 | 04:57:052025 | — | — |
| Dos | 00:29:482025 | 01:03:862025 | 02:23:202025 | — | — | — |
| Brasse | 00:34:102026 | 01:15:462026 | 02:58:892025 | — | — | — |
| Papillon | 00:28:302025 | 01:03:652026 | 02:31:142026 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:05:792026 | 02:26:382025 | 05:20:922025 | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison