107 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:28:252017 | 01:04:372017 | 02:27:662015 | 05:50:942016 | — | — |
| Dos | 00:31:892017 | 01:10:902015 | 02:36:832015 | — | — | — |
| Brasse | 00:34:602017 | 01:15:372017 | 02:52:902015 | — | — | — |
| Papillon | 00:31:532017 | 01:15:122017 | 03:13:112014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:09:342017 | 02:35:712015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison