38 performances • 8 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:25:752016 | 00:55:282018 | — | — | — | — |
| Dos | 00:30:232019 | 01:05:392017 | — | — | — | — |
| Brasse | — | 01:15:322018 | 02:46:182018 | — | — | — |
| Papillon | 00:27:642018 | 01:04:752019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:04:932018 | 02:34:252015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison