51 performances • 5 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:25:692015 | 00:56:782016 | 02:12:062014 | — | — | — |
| Dos | 00:30:142016 | 01:04:212015 | 02:25:902014 | — | — | — |
| Brasse | 00:32:882016 | 01:16:282016 | 02:49:682014 | — | — | — |
| Papillon | 00:32:142016 | 01:10:012016 | 02:45:252014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:06:092016 | 02:26:222014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison