91 performances • 3 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:27:692017 | 01:01:562017 | 02:17:342025 | 04:46:631993 | — | — |
| Dos | 00:32:972018 | 01:10:702016 | 02:39:532017 | — | — | — |
| Brasse | 00:35:642019 | 01:20:732019 | 02:59:032017 | — | — | — |
| Papillon | 00:31:422017 | 01:14:232017 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:09:792017 | 02:36:872017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison