51 performances • 9 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:24:582019 | 00:54:112015 | 02:02:062014 | — | — | — |
| Dos | 00:29:412015 | 01:04:042015 | 02:28:712015 | — | — | — |
| Brasse | 00:31:802019 | 01:13:122016 | 02:42:252015 | — | — | — |
| Papillon | 00:28:192016 | 00:59:502019 | 02:28:592015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:01:862015 | 02:21:332015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison