137 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:602023 | 01:05:112026 | 02:22:012025 | 05:11:002025 | — | 20:21:772025 |
| Dos | 00:36:002025 | 01:17:542025 | 02:50:062025 | — | — | — |
| Brasse | 00:37:572025 | 01:17:832025 | 02:51:052025 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:882025 | 01:15:732026 | 02:50:832026 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:14:072026 | 02:41:822025 | 05:48:132025 | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison