99 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:25:992025 | 00:59:512025 | 02:28:202025 | 05:25:002025 | — | — |
| Dos | 00:32:982023 | 01:13:752023 | 02:40:622025 | — | — | — |
| Brasse | 00:35:672025 | 01:20:632025 | 03:03:282024 | — | — | — |
| Papillon | 00:32:012025 | 01:14:642024 | 03:16:672022 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:11:132025 | 02:44:482025 | 06:05:032025 | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison