76 performances • 7 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:052017 | 01:08:962017 | 02:37:152016 | — | — | — |
| Dos | 00:36:562017 | 01:09:452017 | 02:47:282016 | — | — | — |
| Brasse | 00:44:962016 | 01:35:782017 | 03:19:332016 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:782017 | 01:20:642017 | 03:24:152016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:16:462017 | 02:55:722016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison