81 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:222015 | 01:13:952015 | 02:37:942015 | — | — | — |
| Dos | 00:39:862015 | 01:18:962015 | 02:46:652015 | — | — | — |
| Brasse | 00:42:322015 | 01:41:232015 | 03:00:962017 | — | — | — |
| Papillon | 00:37:702015 | 01:27:922015 | 03:06:992015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:622015 | 02:43:692017 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison