72 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:052017 | 01:12:292017 | 02:48:592016 | — | — | — |
| Dos | 00:36:752017 | 01:17:102017 | 02:51:932016 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:652016 | 01:40:012017 | 03:33:632016 | — | — | — |
| Papillon | 00:34:252017 | 01:29:122017 | 03:19:112016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:20:682017 | 03:02:962016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison