115 performances • 1 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:28:522026 | 01:01:912026 | 02:26:522025 | 05:21:002025 | — | 21:38:462025 |
| Dos | 00:35:962026 | 01:17:982025 | 02:53:942024 | — | — | — |
| Brasse | 00:38:932025 | 01:26:122026 | 03:13:922024 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:662026 | 01:17:662026 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:15:542025 | 02:50:832025 | 06:17:552025 | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison